Información Meteorológica de la zona de Francisco Alvarez - Bº Güemes.
Tiempo- Fco. Alvarez - Moreno
El tiempo - Tutiempo.net
sábado, 5 de marzo de 2016
ESTACION METEOROLOGICA GUEMES: - PRIVADA - OBSERVACION METEOROLOGICA DE LAS 13:00 hs.-
Estación Meteorológica Guemes: Observación meteorológica de las 13:00 hs.- Temperatura 22.5 °C - Humedad relativa del aire 70 % - Presión atmosférica 1007.5 hPa.- Viento del sector sur 15 km/h.- Visibilidad horizontal 10 Kms.- Cielo parcialmente nublado.- Tendencia meteorológica para las próximas horas: Algo nuboso, fresco hacia la noche.- B° Guemes - Francisco Alvarez - Moreno - Buenos Aires - Argentina.-
viernes, 4 de marzo de 2016
ESTACION METEOROLOGICA GUEMES: - PRIVADA - OBSRVACION METEOROLOGICA DE LAS 16:00 hs.-
ESTACION METEOROLOGICA GUEMES: - PRIVADA - Temperatura 23.9 °C - Humedad relativa del aire 94 % - Presión atmosférica 1004.2 hPa.- Viento del sector sureste 4 km/h.- Visibilidad horizontal 3 kms. reducida por lluvia débil contínua.- 04 de marzo de 2016.- Francisco Alvarez - Moreno - Buenos Aires - Argentina.-
ESTACION METEOROLOGICA GUEMES: - PRIVADA - OBSERVACION METEOROLOGICA DE LAS 12:00 hs.-
ESTACION METEOROLOGICA GUEMES: Observación meteorológica de las 12:00 hs.- Temperatura 23.8 °C - Humedad relativa del aire 90 % - Presión Atmosférica 1005.7 hPa.- Viento del sector sureste 8 Km/h.- Visibilidad horizontal 10 Kms.- Cielo nublado.- TENDENCIA METEOROLOGICA PARA LAS PROXIMAS HORAS: CUBIERTO CON LLUVIAS Y TORMENTAS, DESCENSO DE LA TEMPERATURA.- UN SISTEMA FRONTAL FRIO SE DESPLAZA POR EL SUR DEL PAIS, LO QUE GENERA EN SU DESPLAZAMIENTO, LLUVIASY TORMENTAS.- 04 de marzo de 2016.- Francisco Alvarez - Moreno - Buenos Aires - Argentina.-
jueves, 3 de marzo de 2016
ESTACION METEOROLOGICA GUEMES. - PRIVADA - OBSERVACION METEOROLOGICA DE LAS 20:00 hs.
Estación Meteorológica Guemes: Observación meteorológica de las 20;00 hs.- Temperatura 22.9 °C - Humedad relativa del aire 84 % - Presión atmosférica 1005.6 hPa.- Viento calmo - Visibilidad horizontal 10 Kms.- Cielo algo nuboso.- 03 de marzo de 2016.- B° Guemes - Francisco Alvarez - Moreno - Buenos Aires - Argentina.-
miércoles, 2 de marzo de 2016
ESTACION METEOROLOGICA GÜEMES: - PRIVADA - OBSERVACION METEOROLOGICA DE LAS 00:00 hs.-
Estaciòn Meteorològica Güemes: Observaciòn meteorològica de las 00:00 hs.- Temperatura 18.0 ºC - Humedad relativa del aire 97 % - Presiòn atmosfèrica 1010.1 hPa.- Viento del sector noreste 6 Km/h.- Visibilidad horizontal 10 kms.- Cielo algo nuboso. - 03 de Marzo de 2016.- Bº Güemes - Francisco Alvarez - Moreno - Buenos Aires - Argentina.-
Estación Meteorológica Guemes: - Privada - Observación Meteorológica de las 18:00 hs.-
Estación Meteorológica Guemes: Observación meteorológica de las 18:00 hs.- Temperatura 23.4 °C - Humedad relativa del aire 73 % - Presión atmosférica 1009.9 hPa.- Viento del sector NORESTE 12 km/h.- Visibilidad 10 kms. - Cielo parcialmente nublado.- B° Guemes - Francisco Alvarez - Moreno - Buenos Aires - Argentina.-
22-06S| 065-36W| 3462m | 18:00 | AAXX 02183 | 87007 32580 23602 10211 20057 36730 47124 57028 82100 333 56800 82830= |
23-09S| 064-19W| 357m | 18:00 | AAXX 02183 | 87016 32560 30000 10302 20212 39697 40097 57028 83100 333 56600 83820= |
22-39S| 063-49W| 450m | 18:00 | AAXX 02184 | 87022 32560 31404 10298 20202 39607 40107 57031 83200 333 56300 83830= |
24-23S| 065-05W| 921m | 18:00 | AAXX 02184 | 87046 11565 50903 10250 20190 39116 48506 57031 69911 70352 82270 333 56090 57891 82820 85358 94082 94489 98365 98765= |
24-51S| 065-29W| 1238m | 18:00 | AAXX 02184 | 87047 87047 32565 70509 10234 20172 38691 48510 57025 85570 333 56260 85620 84360= |
24-42S| 060-35W| 130m | 18:00 | AAXX 02184 | 87078 32570 41804 10298 20199 39953 40102 57023 84100 333 56400 84830= |
25-44S| 054-28W| 270m | 18:00 | AAXX 02184 | 87097 11570 73612 10268 20229 39785 40091 57029 69901 70252 85150 333 56770 85830= |
26-51S| 065-06W| 440m | 18:00 | AAXX 02184 | 87121 11562 50906 10257 20192 39624 40128 57025 69901 70252 85100 333 56100 85825= |
27-46S| 064-18W| 198m | 18:00 | AAXX 02184 | 87129 32560 51806 10288 20187 39901 40128 57025 84130 333 56440 84830 84365= |
26-44S| 060-29W| 91m | 18:00 | AAXX 02184 | 87148 32570 42011 10276 20217 39997 40103 57020 84500 333 56500 84620= |
27-27S| 059-03W| 53m | 18:00 | AAXX 02184 | 87155 11565 42006 10263 20212 30046 40106 57009 69901 70152 88572 333 56556 84620= |
26-12S| 058-14W| 59m | 18:00 | AAXX 02184 | 87162 32570 62508 10282 20223 30024 40091 57018 85870 333 56560 83620 84830= |
27-27S| 058-46W| 62m | 18:00 | AAXX 02183 | 87166 11260 82308 10242 20199 30034 40107 57009 69901 70252 886// 333 56599 82706 88615= |
27-22S| 055-58W| 131m | 18:00 | AAXX 02184 | 87178 11570 53212 10274 20203 39937 40080 57025 69921 70162 84860 333 56770 82620 83825 96460= |
29-23S| 066-49W| 438m | 18:00 | AAXX 02184 | 87217 32770 52702 10298 20185 39622 40098 57031 85100 333 56500 85850= |
28-36S| 065-46W| 454m | 18:00 | AAXX 02184 | 87222 32670 33608 10320 20166 39580 40083 57033 83500 333 56700 83645= |
29-54S| 063-41W| 341m | 18:00 | AAXX 02184 | 87244 32568 71102 10246 20191 39764 40155 57015 85260 333 56330 57896 85825 83358= |
29-53S| 061-57W| 87m | 18:00 | AAXX 02184 | 87257 32570 71811 10260 20193 30034 40136 57017 87800 333 56300 83627 84830= |
29-11S| 059-42W| 48m | 18:00 | AAXX 02183 | 87270 11565 61808 10259 20203 30065 40126 56012 69931 70152 83375 333 56355 57914 83825 83545 81950= |
29-41S| 057-09W| 69m | 18:00 | AAXX 02184 | 87289 11456 81618 10214 20202 30034 40117 57019 60221 76062 8652/ 333 56309 86615 88535 90543= |
31-24-00S| 068-25-00W| 598m | 18:00 | AAXX 02184 | 87311 32965 21611 10271 20129 39456 40122 57025 81130 333 56000 81840= |
30-22S| 066-17W| 467m | 18:00 | AAXX 02184 | 87320 32670 50908 10299 20173 39601 40118 57028 85139 333 56266 85840= |
31-57S| 065-08W| 561m | 18:00 | AAXX 02184 | 87328 32580 42306 10278 20178 39499 40136 57017 84100 333 56000 84830 95060= |
31-19S| 064-13W| 484m | 18:00 | AAXX 02184 | 87344 11565 61107 10237 20169 39590 40152 57020 69901 70262 86500 333 56400 86630= |
31-40S| 063-53W| 338m | 18:00 | AAXX 02184 | 87349 32565 61405 10238 20171 39764 40152 57019 86500 333 56300 86625= |
31-42S| 060-49W| 17m | 18:00 | AAXX 02184 | 87371 32562 21809 10270 20181 30128 40148 57019 82100 333 56100 82830= |
31-47S| 060-29W| 74m | 18:00 | AAXX 02184 | 87374 32565 31416 10257 20173 30062 40149 57020 83500 333 56200 83620= |
30-16S| 057-39W| 53m | 18:00 | AAXX 02183 | 87393 31460 71408 10256 20188 30054 40118 57017 70422 83870 333 56370 81616 87360= |
31-18S| 058-01W| 35m | 18:00 | AAXX 02184 | 87395 31565 71413 10270 20187 30089 40133 57023 71321 87300 333 56300 57912 87825 81930= |
33-05S| 068-25W| 653m | 18:00 | AAXX 02184 | 87416 32965 01602 10273 20148 39377 40103 57025= |
32-50S| 068-47W| 705m | 18:00 | AAXX 02184 | 87418 32665 50905 10261 20140 39337 40114 57020 84150 333 56660 84845 83365= |
33-16S| 066-21W| 710m | 18:00 | AAXX 02184 | 87436 32670 51102 10283 20170 39333 40125 57019 85200 333 56800 57822 85635 81840= |
33-44S| 065-23W| 485m | 18:00 | AAXX 02184 | 87448 32560 30516 10251 20171 39600 40153 57017 83500 333 56100 83625= |
33-07S| 064-14W| 420m | 18:00 | AAXX 02183 | 87453 32565 80508 10222 20166 39677 40160 57017 885// 333 56299 88620= |
32-42S| 062-09W| 110m | 18:00 | AAXX 02184 | 87467 32570 50903 10242 20199 30026 40159 57024 85500 333 56700 85625= |
32-55S| 060-47W| 25m | 18:00 | AAXX 02184 | 87480 32565 71111 10228 20175 30138 40167 57019 87500 333 56200 83623 86627= |
33-00S| 058-37W| 23m | 18:00 | AAXX 02184 | 87497 32565 51407 10260 20186 30132 40156 57015 83500 333 56350 83630 83360= |
35-30S| 069-35W| 1426m | 18:00 | AAXX 02184 | 87506 32970 01802 10230 20114 38582 48508 57024 333 95000= |
34-35S| 068-24W| 745m | 18:00 | AAXX 02184 | 87509 32670 30908 10248 20131 39298 40133 57028 83500 333 56000 83640= |
35-42S| 063-45W| 139m | 18:00 | AAXX 02184 | 87532 32970 10911 10227 20145 30009 40179 57024 80002 333 56006 81070= |
34-08S| 063-22W| 136m | 18:00 | AAXX 02184 | 87534 32560 60708 10239 20212 30010 40171 57021 85504 333 56206 85630= |
34-33S| 060-55W| 82m | 18:00 | AAXX 02184 | 87548 32562 60911 10230 20165 30080 40176 57025 84770 333 56260 84725 85360= |
36-04S| 059-06W| 38m | 18:00 | AAXX 02184 | 87563 32565 40912 10230 20113 30161 40205 58016 82104 333 56402 82825= |
34-49S| 058-32W| 20m | 18:00 | AAXX 02184 | 87576 32660 61112 10234 20136 30168 40192 57021 81550 333 56370 81640 85360= |
34-34S| 058-25W| 6m | 18:00 | AAXX 02184 | 87582 32560 61119 10220 20156 30186 40193 57015 84550 333 56260 84625 86360= |
34-35S| 058-29W| 25m | 18:00 | AAXX 02184 | 87585 32560 70506 10222 20152 30162 40192 57016 85570 333 56770 85620 85360= |
34-58S| 057-54W| 21m | 18:00 | AAXX 02184 | 87593 32560 50914 10225 20139 30174 40202 57017 82206 333 56507 57800 82825 83270= |
36-34S| 064-16W| 190m | 18:00 | AAXX 02183 | 87623 32980 10218 10247 20116 39956 40180 57023 80002 333 56005 81070= |
36-12S| 061-04W| 94m | 18:00 | AAXX 02184 | 87640 42565 30510 10235 20104 30090 4//// 57017 82101 333 56106 82830= |
36-50S| 059-53W| 146m | 18:00 | AAXX 02184 | 87641 32965 10710 10226 20079 30034 40211 57023 80001 333 56006 81070= |
37-14S| 059-15W| 175m | 18:00 | AAXX 02184 | 87645 32570 21109 10221 20092 30005 40214 58024 81105 333 56107 81830= |
36-21S| 057-44W| 10m | 18:00 | AAXX 02184 | 87648 32960 31106 10216 20095 30190 40201 57025 80004 333 56007 83080= |
38-20S| 060-15W| 115m | 15:00 | AAXX 02153 | 87688 32965 70905 10247 20095 30069 40205 56021 80006 333 56007 87270= |
37-56S| 057-35W| 18m | 18:00 | AAXX 02184 | 87692 32960 31410 10185 20119 30205 40231 57016 80005 333 56006 83270= |
38-57S| 068-08W| 270m | 18:00 | AAXX 02184 | 87715 32665 80513 10233 20179 39830 40142 57019 87526 333 56887 83557= |
38-44S| 062-10W| 75m | 18:00 | AAXX 02184 | 87750 32965 50512 10270 20090 30101 40199 57023 80006 333 56005 85270= |
41-09S| 071-10W| 845m | 18:00 | AAXX 02184 | 87765 32660 70507 10240 20120 39189 48504 57011 86204 333 56303 57892 84840 83845 96120= |
41-15S| 068-44W| 888m | 18:00 | AAXX 02183 | 87774 32682 63608 10204 20115 39149 48510 57015 86500 333 56100 86636= |
40-47S| 065-06W| 20m | 18:00 | AAXX 02184 | 87784 32680 23619 10297 20033 30138 40162 57028 81101 333 56000 81840= |
40-51S| 063-01W| 6m | 18:00 | AAXX 02183 | 87791 32680 70215 10291 20105 30172 40180 57024 84109 333 56805 84840 87170= |
41-58S| 071-31W| 337m | 18:00 | AAXX 02184 | 87800 32780 51806 10286 20124 39726 40115 57023 81235 333 56666 57885 81856 85288= |
42-56S| 071-09W| 789m | 18:00 | AAXX 02184 | 87803 32680 42710 10263 20060 39212 40102 57016 81106 333 56606 81835 84270= |
43-12S| 065-16W| 39m | 18:00 | AAXX 02184 | 87828 32680 33622 10323 20028 30076 40126 57031 82142 333 56700 57300 82840= |
46-31S| 071-01W| 429m | 18:00 | AAXX 02184 | 87852 32584 22710 10228 20071 39624 40120 57025 82100 333 56700 82830= |
45-47S| 067-30W| 58m | 18:00 | AAXX 02184 | 87860 11980 69901 10188 20156 30078 40133 57024 60031 70196 83076 333 56066 83360 84270= |
47-44S| 065-55W| 81m | 18:00 | AAXX 02183 | 87896 32580 20224 10204 20147 30048 4//// 58020 81102 333 56706 81830= |
50-16-08S| 072-03-02W| 199m | 18:00 | AAXX 02184 | 87904 32980 12505 10222 20083 39869 40107 57033 80001 333 56006 81070= |
49-19S| 067-45W| 58m | 18:00 | AAXX 02184 | 87909 32580 20717 10170 20135 30070 40144 57025 82500 333 56300 82630= |
51-37S| 069-17W| 20m | 18:00 | AAXX 02184 | 87925 32680 20223 10230 20079 30080 40102 57029 82100 333 56800 82835= |
54-48S| 068-19W| 16m | 18:00 | AAXX 02184 | 87938 32680 21105 10154 20072 30033 40102 57035 82100 333 56200 82845 95000= |
Estación Meteorológica Guemes - Privada -
Estación Meteorológica Guemes: Observación Meteorológica de las 12:00 hs.- Temperatura 21.5 °C - Humedad relativa del aire 84 % - Presión atmosférica 1013.0 hPa.- Viento del sector sureste 8 km/h.- Visibilidad horizontal 10 kms. Cielo nublado.- Tendencia meteorológica para las próximas horas: Nublado, húmedo e inestable, probabilidad de lluvias, hacia la tarde/noche.- 02 de marzo de 2016.- Barrio Guemes, Francisco Alvarez - Moreno - Buenos Aires - Argentina.-




Suscribirse a:
Entradas (Atom)