22-06S| 065-36W| 3462m | 18:00 | AAXX 04183 | 87007 32580 30505 10179 21104 36722 47119 57027 83200 333 56700 57837 83830= |
23-09S| 064-19W| 357m | 18:00 | AAXX 04183 | 87016 31556 61805 10254 20072 39756 40165 57031 70422 82550 333 56440 82620 84360= |
22-39S| 063-49W| 450m | 18:00 | AAXX 04184 | 87022 32960 81805 10234 20058 39664 40171 57033 8807/ 333 56049 88360= |
24-23S| 065-05W| 921m | 18:00 | AAXX 04184 | 87046 32965 30505 10236 20046 39156 48538 56023 83050 333 56000 83360= |
24-51S| 065-29W| 1238m | 18:00 | AAXX 04184 | 87047 31559 83402 10174 20088 38830 48539 57017 70422 8457/ 333 56009 84625 88360 90045 90083= |
24-42S| 060-35W| 130m | 18:00 | AAXX 04184 | 87078 32970 01805 10262 20054 30022 40175 57028= |
25-44S| 054-28W| 270m | 18:00 | AAXX 04184 | 87097 32970 02012 10238 20122 39846 40160 57012= |
26-51S| 065-06W| 440m | 18:00 | AAXX 04184 | 87121 31650 72304 10216 20107 39673 40189 57021 70421 82130 333 56770 82840 87360= |
27-46S| 064-18W| 198m | 18:00 | AAXX 04184 | 87129 32962 22303 10226 20084 39962 40197 57029 80005 333 56009 82275= |
26-44S| 060-29W| 91m | 18:00 | AAXX 04184 | 87148 32970 01608 10234 20068 30080 40190 57025= |
27-27S| 059-03W| 53m | 18:00 | AAXX 04184 | 87155 31962 01607 10225 20093 30138 40200 57017 70400= |
26-12S| 058-14W| 59m | 18:00 | AAXX 04184 | 87162 32970 01811 10233 20120 30116 40186 57017= |
27-27S| 058-46W| 62m | 18:00 | AAXX 04184 | 87166 32960 01408 10220 20075 30126 40200 57017= |
27-22S| 055-58W| 131m | 18:00 | AAXX 04184 | 87178 32970 01608 10220 20114 30037 40185 57012= |
29-23S| 066-49W| 438m | 18:00 | AAXX 04184 | 87217 31765 20904 10248 20086 39667 40157 57035 70500 82100 333 56000 82856= |
28-36S| 065-46W| 454m | 18:00 | AAXX 04184 | 87222 31760 42006 10263 20081 39634 40151 57027 70500 84500 333 56100 84650= |
29-54S| 063-41W| 341m | 18:00 | AAXX 04184 | 87244 32969 00702 10219 20046 39820 40224 57013= |
29-53S| 061-57W| 87m | 18:00 | AAXX 04184 | 87257 31950 01602 10217 20036 30112 40218 57020 70500= |
29-11S| 059-42W| 48m | 18:00 | AAXX 04183 | 87270 31958 01413 10199 20060 30152 40216 57020 70400= |
29-41S| 057-09W| 69m | 18:00 | AAXX 04184 | 87289 31460 21108 10201 20083 30124 40208 57017 70140 82500 333 56300 82615= |
31-34S| 068-52W| 597m | 18:00 | AAXX 04184 | 87311 32965 01613 10221 21004 39510 40203 57021= |
30-22S| 066-17W| 467m | 15:00 | AAXX 04154 | 87320 42970 00906 10187 20075 39681 40218 51005= |
31-57S| 065-08W| 561m | 15:00 | AAXX 04154 | 87328 41660 43202 10178 20048 39577 40232 50004 70400 84500 333 56600 84640 95060= |
31-19S| 064-13W| 484m | 18:00 | AAXX 04184 | 87344 32565 10713 10216 20069 39630 40209 57023 81400 333 56700 81625= |
31-40S| 063-53W| 338m | 18:00 | AAXX 04184 | 87349 31960 00209 10213 20062 39814 40216 57023 70400= |
31-42S| 060-49W| 17m | 18:00 | AAXX 04184 | 87371 32962 01403 10204 20059 30201 40223 57023= |
31-47S| 060-29W| 74m | 18:00 | AAXX 04184 | 87374 32965 01408 10192 20005 30134 40224 57025= |
30-16S| 057-39W| 53m | 18:00 | AAXX 04184 | 87393 31570 31606 10200 20077 30149 40214 57016 70141 83500 333 56400 83620= |
31-18S| 058-01W| 35m | 18:00 | AAXX 04184 | 87395 32965 01410 10186 20037 30180 40225 57016= |
33-05S| 068-25W| 653m | 18:00 | AAXX 04183 | 87416 32965 01802 10217 20020 39441 40194 57020= |
32-50S| 068-47W| 705m | 18:00 | AAXX 04184 | 87418 32965 00902 10211 21013 39390 40197 57019= |
33-16S| 066-21W| 710m | 18:00 | AAXX 04184 | 87436 32670 42904 10225 20047 39381 40194 57021 84500 333 56800 84640= |
33-44S| 065-23W| 485m | 18:00 | AAXX 04184 | 87448 32965 00506 10222 21009 39646 40218 57019= |
33-07S| 064-14W| 420m | 18:00 | AAXX 04183 | 87453 32965 00905 10229 20042 39708 40200 57021= |
32-42S| 062-09W| 110m | 18:00 | AAXX 04184 | 87467 32970 00000 10212 20027 30086 40224 57024= |
32-55S| 060-47W| 25m | 18:00 | AAXX 04183 | 87480 32962 00708 10197 20027 30196 40226 57021= |
33-00S| 058-37W| 23m | 18:00 | AAXX 04184 | 87497 32965 02005 10182 20051 30189 40215 57020= |
35-30S| 069-35W| 1426m | 18:00 | AAXX 04184 | 87506 32970 03604 10157 21024 38625 48546 57021 333 95000= |
34-35S| 068-24W| 745m | 18:00 | AAXX 04184 | 87509 32970 00907 10210 20147 39353 40218 57020= |
35-42S| 063-45W| 139m | 18:00 | AAXX 04183 | 87532 32980 00000 10232 20010 30032 40205 57023= |
34-08S| 063-22W| 136m | 18:00 | AAXX 04184 | 87534 32960 00000 10235 20020 30054 40220 57013= |
34-33S| 060-55W| 82m | 18:00 | AAXX 04184 | 87548 32960 12708 10208 20033 30120 40217 57017 81080 333 56060 81360= |
36-04S| 059-06W| 38m | 18:00 | AAXX 04184 | 87563 32965 01808 10180 20074 30172 40215 57017= |
34-49S| 058-32W| 20m | 18:00 | AAXX 04184 | 87576 32960 12909 10201 20021 30200 40223 57021 80001 333 56006 81070= |
34-34S| 058-25W| 6m | 18:00 | AAXX 04184 | 87582 32960 13609 10173 20072 30220 40226 56019 80001 333 56009 81070= |
34-35S| 058-29W| 25m | 18:00 | AAXX 04184 | 87585 32960 02708 10214 20061 30192 40222 57023= |
34-58S| 057-54W| 21m | 18:00 | AAXX 04184 | 87593 31559 13410 10187 20084 30192 40220 57023 70500 81101 333 56406 81820= |
36-34S| 064-16W| 190m | 18:00 | AAXX 04184 | 87623 32980 02312 10237 21129 39977 40205 58020= |
36-12S| 061-04W| 94m | 18:00 | AAXX 04184 | 87640 32965 02705 10202 21022 30098 40213 57016= |
36-50S| 059-53W| 146m | 18:00 | AAXX 04184 | 87641 32965 02305 10182 21007 30034 40213 57011= |
37-14S| 059-15W| 175m | 18:00 | AAXX 04184 | 87645 32970 02010 10172 21019 30000 40212 58003= |
36-21S| 057-44W| 10m | 18:00 | AAXX 04184 | 87648 32960 12710 10180 20051 30194 40205 57021 80002 333 56006 81080= |
38-20S| 060-15W| 115m | 18:00 | AAXX 04184 | 87688 32965 01809 10162 20007 30078 40219 57005= |
37-56S| 057-35W| 18m | 18:00 | AAXX 04184 | 87692 32960 22507 10170 20027 30178 40204 57005 80001 333 56005 82070= |
38-57S| 068-08W| 270m | 18:00 | AAXX 04184 | 87715 32965 02302 10186 20001 39909 40237 57024= |
38-44S| 062-10W| 75m | 18:00 | AAXX 04184 | 87750 32965 01105 10186 21015 30129 40231 57008= |
41-09S| 071-10W| 845m | 18:00 | AAXX 04184 | 87765 32960 00000 10153 21049 39253 48531 58025= |
41-15S| 068-44W| 888m | 18:00 | AAXX 04183 | 87774 32982 03208 10143 20015 39201 48533 57020= |
40-47S| 065-06W| 20m | 18:00 | AAXX 04184 | 87784 32980 01108 10143 21023 30218 40243 57009= |
40-51S| 063-01W| 6m | 18:00 | AAXX 04184 | 87791 32980 01608 10178 20036 30214 40223 57009= |
41-58S| 071-31W| 337m | 18:00 | AAXX 04184 | 87800 32980 00000 10148 20007 39858 40270 57013= |
42-56S| 071-09W| 789m | 15:00 | AAXX 04154 | 87803 42980 00504 10098 21006 39312 40247 58005= |
43-12S| 065-16W| 39m | 18:00 | AAXX 04184 | 87828 32980 12907 10188 20011 30160 40212 57024 80002 333 56006 81070= |
46-31S| 071-01W| 429m | 18:00 | AAXX 04184 | 87852 32984 62720 10120 20030 39661 40173 57021 84076 333 56066 84360 83270= |
45-47S| 067-30W| 58m | 18:00 | AAXX 04184 | 87860 32980 33217 10204 20023 30098 40154 57027 80006 333 56005 83270= |
47-44S| 065-55W| 81m | 18:00 | AAXX 04183 | 87896 32980 72918 10182 20056 30036 4//// 58013 87070 333 56060 87360= |
50-16-08S| 072-03-02W| 199m | 18:00 | AAXX 04184 | 87904 32680 62725 10154 21007 39818 40062 55005 81476 333 56666 81640 84270= |
49-19S| 067-45W| 58m | 18:00 | AAXX 04183 | 87909 32980 82920 10158 20023 30017 40092 57009 84078 333 56000 84359 86270= |
51-37S| 069-17W| 20m | 18:00 | AAXX 04184 | 87925 32480 72728 10176 20064 39987 40009 57021 83146 333 56770 57373 83810 85270 91038 91532= |
54-48S| 068-19W| 16m | 18:00 | AAXX 04184 | 87938 31670 52718 10130 20061 39800 49868 530 |
Información Meteorológica de la zona de Francisco Alvarez - Bº Güemes.
Tiempo- Fco. Alvarez - Moreno
El tiempo - Tutiempo.net
viernes, 4 de septiembre de 2015
ESTACION METEOROLOGICA GÜEMES:- PRIVADA - OBSERVACION METEOROLOGICA DE LAS 17:00 HS.-
ESTACION METEOROLOGICA GÜEMES: OBSERVACION METEOROLOGICA DE LAS 17:00 hs.- TEMPERATURA 21.0 ºC - HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE 32 % .- PRESION ATMOSFERICA 1016.2 hPa.- VIENTO DEL SECTOR NORTE 6 km/h.- VISIBILIDAD HORIZONTAL 10 kms.- CIELO DESPEJADO.- TENDENCIA METEOROLOGICAS PARA EL SABADO Y DOMINGO: TIEMPO BUENO, LEVE ASCENSO DE LA TEMPERATURA.- 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- FRANCISCO ALVAREZ - MORENO-BUENOS AIRES-ARGENTINA
O - BUENOS AIRES - ARGENTINA.-
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario